Weihnachtblitzturnier 2011 - U15 Jugend                    
                           
U 15 Jugend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Platzierung  
1. Denny Beciragic   1 1 0 0,5 0 1 1 1 5,5 2  
2. Tim Krone 0   1 0 0 1 0 1 0 3,0 7  
3. Jan Krone 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0 1-2  
4. Lucas Thomas 1 1 0   1 0 1 1 1 6,0 1-2  
5. Timo Süss 0,5 1 0 0   1 0,5 1 0 4,0 6  
6. Frederik Sell 1 0 0 1 0   1 1 0,5 4,5 3  
7. Marco Kowalski 0 1 0 0 0,5 0   1 0 2,5 8  
8. Ozan Bölel 0 0 0 0 0 0 0   0 0,0 9  
8. Samuel Weber 0 1 0 0 1 0,5 1 1   4,5 3  
                           
                           
                           
                           
  Finale (Stichkampf)                        
  Jan Krone 1 1 2 Jan Krone wird Blitz-Vereinsmeister 2011 der U15 Jugend                
  Lucas Thomas 0 0 0                  
                           
                           
                           

 

Weihnachtblitzturnier 2011 - U12 Jugend                  
                         
Gruppe A - Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platzierung  
1. Paul Sommermann   1 0 0 1 1 0 1 4,0 4-5  
2. Lukas Ochs 0   0 0 1 1 1 1 4,0 4-5  
3. Eren Bahcetepe 1 1   1 1 1 1 1 7,0 1  
4. Paula Ruppert * 1 1 0   1 1 0 1 5,0 2-3  
5. Ben Koch 0 0 0 0   0 0 1 1,0 6-8  
6. Jan Wichert 0 0 0 0 1   0 0 1,0 6-8  
7. Boris Nguyen * 1 0 0 1 1 1   1 5,0 2-3  
8. Julian Kohl 0 0 0 0 0 1 0   1,0 6-8  
                         
                         
Gruppe B - Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platzierung  
1. Jonathan Klee   1 1 1 1 1 1 1 7,0 1  
2. Silas Bach 0   0,5 1 0 1 0 0,5 3,0 5-6  
3. Emre Bahcetepe * 0 0,5   1 1 1 0 1 4,5 2-3  
4. Florian  Lemb 0 0 0   0 0 1 0 1,0 7-8  
5. Tim Koch 0 1 0 1   1 1 0 4,0 4  
6. Leon Wichert 0 0 0 1 0   0 0 1,0 7-8  
7. Julian Ochs 0 1 1 0 0 1   0 3,0 5-6  
8. Frederik Kohl * 0 0,5 0 0 1 1 1 1 4,5 2-3  
                         
                         
  Halbfinale                      
  Jonathan Klee 1 1 2                
  Boris Ngyen * 0 0 0                
                         
  Eren Bahcetepe 0 0 0                
  Emre Bahcetepe * 1 1 2                
                         
                         
  Finale                      
  Jonathan Klee 1 1 2 Jonathan Klee wird Blitz-Vereinsmeister 2011 der U12 Jugend              
  Emre Bahcetepe * 0 0 0