Swami sieht alles, sogar das Endresultat inklusive inoffizieller Auswertung


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ruppert,Wolfgang   2105 M SC Flörsheim 19 GER 5 2 0 6.0 22.0 18.00
2. Neurohr,Jürgen   2061 M Sfr. Mainz GER 4 2 1 5.0 23.0 15.25
3. Beck,Michael   1920 M SC Flörsheim GER 3 2 2 4.0 24.0 11.25
4. Budde,Michael   1872 M SC Hattersheim GER 3 1 3 3.5 24.5 9.00
5. Lahr,Markus   2049 M SC Flörsheim 19 GER 2 2 3 3.0 25.0 11.00
6. Jamali,Wahid   1939 M SC Flörsheim GER 2 2 3 3.0 25.0 7.50
7. Weber,Samuel   1749 M SC Flörsheim 19 GER 1 2 4 2.0 26.0 6.50
8. Weber,Andreas   1849 M SC Flörsheim 19 GER 1 1 5 1.5 26.5 4.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ruppert,Wolfgang   M 2040 1845 6.0 5.17 7 30 / 15 2154   2057 17
2. Neurohr,Jürgen   M 2052 1843 5.0 5.28 7 30 / 15 2001   2046 -6
3. Lahr,Markus   M 1972 1854 3.0 4.55 7 30 / 15 1804   1939 -33
4. Beck,Michael   M 1802 1879 4.0 2.85 7 26 / 15 1929   1829 27
5. Budde,Michael   M 1812 1877 3.5 2.93 7 26 / 15 1877   1825 13
6. Jamali,Wahid   M 1790 1880 3.0 2.71 7 25 / 15 1830   1797 7
7. Weber,Samuel   M 1791 1880 2.0 2.71 7 13 / 5 1722   1763 -28
8. Weber,Andreas   M 1693 1894 1.5 1.80 7 23 / 15 1664   1686 -7

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Ruppert,Wolfgang   M GER 2105 1921 6.0 5.18 7 2230 2113 + 8.20
2. Neurohr,Jürgen   M GER 2061 1926 5.0 4.76 7 2084 2063 + 2.40
3. Lahr,Markus   M GER 2049 1928 3.0 4.62 7 1878 2033 -16.20
4. Beck,Michael   M GER 1920 1946 4.0 3.22 7 1996 1928 + 7.80
5. Budde,Michael   M GER 1872 1953 3.5 2.73 7 1953 1880 + 7.70
6. Jamali,Wahid   M GER 1939 1944 3.0 3.43 7 1894 1935 - 4.30
7. Weber,Samuel   M GER 1749 1970 2.0 1.54 7 1812 1754 + 4.60
8. Weber,Andreas   M GER 1849 1956 1.5 2.45 7 1726 1840 - 9.50